| Owner / Mfg | Total | Duels | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Joe Gibbs Racing | T | 3,625 | 9 | 193 | 108 | 162 | 158 | 196 | 156 | 125 | 92 | 187 |
| Team Penske | F | 2,378 | 19 | 94 | 154 | 127 | 68 | 96 | 162 | 118 | 73 | 100 |
| 23XI | T | 2,069 | 0 | 73 | 58 | 64 | 38 | 42 | 63 | 75 | 80 | 97 |
| Hendrick Motorsports | C | 2,643 | 19 | 130 | 73 | 83 | 42 | 69 | 126 | 96 | 83 | 95 |
| Spire Motorsports | C | 1,928 | 20 | 46 | 83 | 77 | 95 | 32 | 31 | 68 | 72 | 62 |
| RFK Racing | F | 1,929 | 9 | 44 | 51 | 78 | 92 | 51 | 47 | 92 | 91 | 62 |
| Front Row Motorsports | F | 1,307 | 3 | 40 | 35 | 58 | 59 | 59 | 27 | 67 | 49 | 38 |
| Legacy Motor Club | T | 945 | 6 | 37 | 54 | 22 | 17 | 20 | 25 | 4 | 32 | 35 |
| Wood Brothers Racing | F | 448 | 5 | 4 | 12 | 1 | 30 | 33 | 40 | 49 | 28 | 34 |
| Trackhouse Racing | C | 1,418 | 5 | 32 | 67 | 63 | 48 | 79 | 60 | 22 | 44 | 24 |
| Kaulig Racing | C | 794 | 0 | 37 | 18 | 22 | 19 | 42 | 9 | 24 | 23 | 21 |
| Richard Childress Racing | C | 794 | 8 | 14 | 40 | 18 | 12 | 44 | 32 | 18 | 41 | 17 |
| Haas Factory Team | C | 333 | 0 | 6 | 20 | 9 | 24 | 9 | 8 | 15 | 27 | 4 |
| HYAK Motorsports | C | 432 | 4 | 11 | 14 | 3 | 17 | 19 | 6 | 9 | 32 | 2 |
| Rick Ware Racing | C | 202 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| C: Chevrolet F: Ford T: Toyota | ||||||||||||
| Race Winner | ||||||||||||
| Highest Race Pts | ||||||||||||
| Race Penalty | ||||||||||||
| 1-18 |